Wie Viel Wiegt Eine Mango
nach oben
Wieviel wiegt ein ...?
Diese Liste / Tabelle zeigt durchschnittliche Gewichte von Standardeinheiten ausgewählter Lebensmittel und durchschnittliche Portionsgrößen. Dice Werte geben bei Gemüse und Obst den essbaren Anteil an. Das bedeutet das Gewicht von Schalen, Wurzeln, Strunk, Kernen und anderen Küchenabfällen wurden bereits abgezogen. Sie benötigen diese "Wieviel-wiegt-Angaben" für Nährwertberechnungen und die Analyse von Rezepten. Insbesondere bei der Veröffentlichung von Rezepten auf kochenOHNE, müssen Sie bei Einheiten wie z. B. "1 Teelöffel" in Grammzahlen ergänzen.
Durchschnittliche Gewichte von Lebensmitteln
Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. | Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
---|---|---|
Apfel | 1 kleiner | 110 g |
Apfel | 1 mittelgroße/r | 135 g |
Apfel | ane großer | 200 1000 |
Aprikose (getrocknet) | 1 getrocknete | 8 g |
Aubergine | 1 mittelgroße | 340 grand |
Avocado (ohne Kern+Schale) | 1 mittlere | 160 g |
Backpulver | 1 Messerspitze | 1 g |
Backpulver | one Teelöffel (gehäuft) | 10 thou |
Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. | Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
---|---|---|
Backpulver | 1 Teelöffel | 4 1000 |
Backpulver (Weinstein) | i Tüte | 17 k |
Basilikum | ane Topf | 50 g |
Basilikum | ane Bund | 40 g |
Banane | 1 mittelgroße | 114 g |
Birne | 1 mittelgroße | 206 one thousand |
Blumenkohl | 1 mittelgroßer | 879 g |
Brokkoli | one mittelgroßer | 347 k |
Brot | one Scheibe | 40 1000 |
Brötchen | 1 einfaches | 45 g |
Brühwürfel | 1 Stück | 10 yard |
Butter | 1 Teelöffel | 4 g |
Butter | 1 Esslöffel | 12 g |
Butter | 1 Esslöffel (gehäuft) | 20 g |
Champignon | 1 | 21 1000 |
Cashewkern / Cahewnuss | one | 1.5 grand |
Chia-Samen | 1 Teelöffel | two g |
Chia-Samen | ane Teelöffel (gehäuft) | three thousand |
Chia-Samen | 1 Esslöffel | 8 thousand |
Chia-Samen | one Esslöffel (gehäuft) | 10 g |
Chicoree | 1 mittelgroßer | 120 g |
Cillischote | 1 | ? g |
Cornedbeef | one Scheibe | 25 thou |
Cornflakes | i Esslöffel | 3 g |
Back-scratch | 1 Teelöffel | i one thousand |
Back-scratch | ane Teelöffel (gehäuft) | 2 thousand |
Curry | 1 Esslöffel | iv g |
Dattel (ohne Kern) | 1 | 5 yard |
Ei (Größe South) | 1 kleines | 44 g |
Ei (Größe Grand) | one mittleres | 55 m |
Ei (Größe L) | ane großes | 60 grand |
Eigelb | 1 mittelgroßes | 20 g |
Eiweiss | i mittelgroßes | 30 g |
Essig | 1 Teelöffel | four g |
Essig | ane Esslöffel | 14 m |
Eiscreme | ane Kugel | 60 grand |
Frischkäse | 1 Esslöffel | 30 thou |
Flohsamenschalen | 1 Esslöffel | 4 thou |
Flohsamenschalen | 1 Esslöffel (gehäuft) | 7 g |
Flohsamenschalen | 1 Teelöffel | two g |
Flohsamenschalen | 1 Teelöffel (gehäuft) | 3 g |
Kochbücher
Seit dem Erscheinen auf der Bestsellerliste!
Der Ernährungskompass
Mit den 12 wichtigsten Regeln der gesunden Ernährung
»Vielleicht das Umfassendste, was zu diesem Thema bisher verfasst wurde.«, Kleine Zeitung
€ 20,00
Jamies 5-Zutaten-Küche
Bebilderte Zutatenliste und Nährwertangaben
Kochen muss nicht kompliziert sein – und deshalb ist „Jamies five-Zutaten-Küche" garantiert bald Ihr neuer bester Freund in der Küche.
€ 26,95
Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. | Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
---|---|---|
gekochter Schinken | 1 Scheibe/northward | 40 k |
Gemüsefenchel | 1 | 286 grand |
Gemüsetomate | 1 | 220 yard |
Gemüsezwiebel | 1 | 286 g |
Gewürze, gemahlen z.B. Kurkuma, Kardamon, Anis | 1 Teelöffel | 3 g |
Gewürze, gemahlen z.B. Kurkuma, Kardamon, Anis | 1 Teelöffel gehäuft | 6 g |
Grapefruit (Pampelmuse) | 1 mittelgroße/r | 350 chiliad |
Grieß | 1 Esslöffel (gehäuft) | xx g |
Grieß | 1 Esslöffel | 12 g |
Grieß | ane Tasse | 150 g |
Haferflocken | 1 Esslöffel (gehäuft) | x yard |
Haferflocken | 1 Esslöffel | seven g |
Haferkleie | 1 Esslöffel | 6 yard |
Haushaltszwiebel | 1 | 83 g |
Trockenbackhefe | one Packung | seven k |
Trockenbackhefe | 1 TL | iii g |
Hefe / Frischhefe | 1 Würfel | 42 thousand |
Übrigens: 2 Packungen Trockenbackhefe entsprechen one Hefewürfel (42 g) | ||
Honig | 1 Esslöffel | 25 m |
Honigmelone | one | 869 thousand |
Johannisbrotkernmehl | i Teelöffel | 2 g |
Kakaopulver | 1 Teelöffel | 2 g |
Kakaopulver | 1 Esslöffel | five g |
Kartoffel | 1 | 90 g |
Käse | 1 Scheibe | 25 g |
Knäckebrot | 1 Scheibe | 10 chiliad |
Knoblauchzehe | 1 | 3 g |
Knollensellerie | 1 | 652 g |
Kohlrabi | 1 | 265 chiliad |
Kopfkohl | 1 | 540 thousand |
Kümmel (Körner) | 1 Teelöffel | ane g |
Kümmel (gemahlen) | i Teelöffel | 3 1000 |
Lauchzwiebel | i | xix thousand |
Leinsamen (geschrotet) | 1 Esslöffel | 7 g |
Mandarine / Clementine (groß) | 1 | 180 thousand |
Mandarine / Clementine (mittelgroß) | one | 125 yard |
Mandarine / Clementine (klein) | i | 70 one thousand |
Mandel (ganz) | 1 | i g |
Mango (ohne Kern) | 1 | 250 k |
Marmelade | 1 Esslöffel | xx grand |
Mehl | 1 Esslöffel (gehäuft) | xx g |
Mehl | 1 Tasse | 105 g |
Mehl / Stärkemehl | 1 Esslöffel | 10 g |
Milch | 1 Tasse | 150 ml |
Milch / Sahne / Dosenmilch | ane Esslöffel | xv g |
Möhre / Karotte | i | 62 m |
Mozarella | 1 Packung | |
Öl (Olivenöl, Rapsöl, Hanföl usw.) | 1 Esslöffel | 8 g |
Öl (Olivenöl, Rapsöl, Hanföl usw.) | 1 Teelöffel | 3 thou |
Öl (Olivenöl, Rapsöl, Hanföl usw.) | 1 Tasse | 180 g |
Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. | Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
---|---|---|
Olive ohne Stein | ane | 2-3 g |
Orange | one mittelgroße/r | 150 g |
Orange | one große | 200 grand |
Paranuss | one | 3 g |
Pastinake | 1 | 125 g |
Paprika | 1 | 155 g |
Petersilie (glatte Petersilie) | 1 Bund | 60 thousand |
Pfirsich | 1 kleiner | 75 g |
Pfirsich | 1 mittelgroßer | 100 g |
Pfirsich | 1 großer | 130 m |
Porree / Lauch (ohne Wurzel und Blätter) | 1 Stange | 140 g |
Quark | ane Esslöffel | 40 thou |
Radicchio | 1 | 267 g |
Radieschen | 1 Bund | 50 grand |
Reis | i Esslöffel | fifteen yard |
Roastbeef | 1 Scheibe/north | xxx g |
Rosenkohl | i | 12 k |
Rosinen | ane Esslöffel | fifteen chiliad |
Rote Beete | 1 | 35 g |
Rotkohl (680 g - 2.800 chiliad) ohne äußere Blätter & Strunk | 1 mittelgroßer | 1.580 g |
Salami | ane Scheibe/n | xx yard |
Salat | ane | 558 thousand |
Salatgurke | 1 | 550 g |
Salz | i Teelöffel | 5 g |
Salz | i Teelöffel (gehäuft) | 9 g |
Salz | 1 Prise | i 1000 |
Salz | one Esslöffel | 15 m |
Schalotte | 1 | 20 thousand |
Schinken | ane Scheibe/north | 25 one thousand |
Semmelmehl/ Paniermehl | i Esslöffel (gehäuft) | 20 g |
Semmelmehl/ Paniermehl | ane Esslöffel | 12 yard |
Semmelmehl/ Paniermehl | one Tasse | 130 g |
Senf | 1 Teelöffel | x g |
Sesam | 1 Teelöffel | 3 g |
Sesam | one Esslöffel | 7 m |
Sesam | 1 Esslöffel gehäuft | xiii g |
Sonnenblumenkerne | 1 Esslöffel | ten g |
Stangensellerie | 1Stange | 30 m |
Steckrübe | i | 1500 1000 |
Süßkartoffel (mittelgroß) | ane | 310 thousand |
Tomate (Fleischtomate) | i | 200 yard |
Tomate (Strauchtomate) | i | 110 thousand |
Tomate (Cocktailstrauchtomate) | 1 | 37 thou |
Tomaten (Kirschtomate) | 1 | 11 k |
Vanillezucker | 1 Packung | viii g |
Vanille (gemahlen) | 1 Teelöffel | 1 g |
Weißbrot / Toastbrot | 1 Scheibe | thirty g |
Weißbrot / Toastbrot | 1 Scheibe | 30 chiliad |
Weißkohl (590 chiliad - 2.500 g) ohne äußere Blätter & Strunk | 1 mittelgroßer | 1.630 g |
Wirsingkohl (370 g - ii.250 g) ohne äußere Blätter & Strunk | 1 Kopf | 890 g |
Würfelzucker | 1 Stück | 4 thou |
Zimt | i Teelöffel | 2 k |
Zimt | 1 Teelöffel (gehäuft) | 6 g |
Zitrone | 1 mittelgroße | lxxx yard |
Zitronensaft | 1 Esslöffel | 6 grand |
Zitronensaft | 1 Teelöffel | 3 g |
Saft einer mittelgroßen Zitrone | i | 35 g |
Zucchini | i | 210 g |
Zucker | 1 Esslöffel | x g |
Zucker | 1 Esslöffel (gehäuft) | 20 g |
Zucker | 1 Teelöffel | v g |
Zucker | 1 Tasse | 180 g |
Zuckerrübensirup | 1 Teelöffel | v g |
Zuckerrübensirup | i Esslöffel | 12 m |
Zwieback | i | 8 1000 |
Zwiebel (Lauchzwiebel) | 1 | twenty thousand |
Zwiebel (Gemüsezwiebel) | i | 285 g |
Zwiebel (Haushaltszwiebel) | 1 | 82 g |
Unsere Website enthält Chapter Links (* Markierungen). Das sind Verweise zu Partner-Unternehmen. Wenn du auf den Link klickst und darüber bei unseren Partnern einkaufst, entstehen keine Zusatzkosten für dich. Wir erhalten hierfür eine geringe Provision. Du kannst uns mit deinem Einkauf unterstützen. Then können wir einen Teil der Kosten für den Betrieb der Seite decken und kochenohne.de weiterhin kostenfrei anbieten.
Source: https://www.kochenohne.de/ratgeber/wieviel-wiegt/
0 Response to "Wie Viel Wiegt Eine Mango"
Post a Comment